专家计划:巡城马命中率:85% | 回报率:920%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-157期 | 大 | 155期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 150期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 145期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 130期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 110期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 108期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。